Magna tal-poish tal-hardware tal-folja tal-bar ċatt ġenerali fuq il-finitura tal-mera
Mudell | HH-FL01.01 | HH-FL01.02 | HH-FL01.03 | HH-FL01.04 | HH-FL01.05 | HH-FL02.01 | HH-FL02.02 |
Flat 600 * 600mm | Flat 600 * 2000mm | Flat 1200 * 1200mm | Flat 600 * 600mm | Flat 600 * 600mm | DM600mm ċatt | DM850mm ċatt | |
Għażla | Ekonomija | Ekonomija | Medjali | Medjali | Għoli | Ekonomija | Ekonomija |
Vultaġġ | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
Mutur | 11kW | 11kW | 15kW | 11kW | 18KW | 12kW | 14KW |
Veloċità tax-xaft | 1800r / min | 1800r / min | 2800r / min | 1800r / min | 1800r / min | 1800r / min | 1800r / min |
Konsumibbli / rota | 600 * φ250mm | 600 * φ250mm | φ300 * 1200mm | 600 * φ250mm | 600 * φ250mm | 600 * φ250mm | 600 * φ250mm |
Distanza tal-ivvjaġġar | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Garanzija | Sena (1) | Sena (1) | Sena (1) | Sena (1) | Sena (1) | Sena (1) | Sena (1) |
Appoġġ tekniku | Vidjow / Online | Vidjow / Online | Vidjow / Online | Vidjow / Online | Vidjow / Online | Vidjow / Online | Vidjow / Online |
Firxa ta 'Swing ta' Tabella tax-Xogħol | 0 ~ 40mm | 0 ~ 40mm | 0 ~ 40mm | 0 ~ 40mm | 0 ~ 40mm | 0 ~ 40mm | 0 ~ 40mm |
Qawwa totali | 11.8kw | 11.8kw | 21.25kw | 11.8kw | 11.8kw | 11.8kw | 11.8kw |
Dimensjoni tat-Tabella tax-Xogħol | 600 * 600mm | 600 * 2000mm | 1200 * 1200mm | 600 * 600mm | 600 * 600mm | DM600mm | DM850mm |
Daqs massimu effettiv | 590 * 590mm | 590 * 1990mm | 590 * 1990mm | 590 * 590mm | 590 * 590mm | DM590 | DM840 |
Ħxuna li taħdem | 1 ~ 120mm | 1 ~ 120mm | 1 ~ 120mm | 1 ~ 120mm | 1 ~ 120mm | 1 ~ 120mm | 1 ~ 120mm |
Distanza tal-irfigħ | 200mm | 200mm | 300mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
Piż nett | 700kgs | 1300kgs | 1900kgs | 800kgs | 1100kgs | 800kgs | 1050kgs |
Dimensjoni | 1500 * 1500 * 1700mm | 4600 * 1500 * 1700mm | 4000 * 2400 * 2200mm | 1500 * 1500 * 1700mm | 1500 * 1500 * 1700mm | 1500 * 1500 * 1700mm | 2100 * 2100 * 1700mm |
Xama ' | solidu / likwidu | solidu / likwidu | solidu / likwidu | solidu / likwidu | solidu / likwidu | solidu / likwidu | solidu / likwidu |
Finituri | mera / dawl | mera / dawl | mera / dawl | mera / dawl | mera / dawl | mera / dawl | mera / dawl |
Proċessar | Illustrar / deburring | Illustrar / deburring | Illustrar / deburring | Illustrar / deburring | Illustrar / deburring | Illustrar / deburring | Illustrar / deburring |
Materjal li jaħdem | Kollha | Kollha | Kollha | Kollha | Kollha | Kollha | Kollha |
Forma ta 'proċessar | folja / pajp / tubu / ... | folja / pajp / tubu / ... | folja / pajp / tubu / ... | folja / pajp / tubu / ... | folja / pajp / tubu / ... | folja / pajp / tubu / ... | folja / pajp / tubu / ... |
Forth / Back / Lemin / Left / Rotation | ● / ● / ● / ● / - | ● / ● / ● / ● / - | ● / ● / ● / ● / - | ● / ● / ● / ● / - | ● / ● / ● / ● / - | ● / ● / ● / ● / ● | ● / ● / ● / ● / ● |
Djar ta 'barra | - | - | ● | ● | ● | - | - |
Kollettur / output tat-trab | - / - | - / - | - / - | - / - | ● / ● | - / - | - / - |
Pannel / Display tal-Kontroll | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / ● | ● / - | ● / - |
Tagħmir tax-xama ' | - | - | ● | ● | ● | - | - |
Sistema tal-vakwu / pompa tal-arja | - / - | - / - | ● / ● | ● / ● | ● / ● | - / - | - / - |
OEM | aċċettabbli | aċċettabbli | aċċettabbli | aċċettabbli | aċċettabbli | aċċettabbli | aċċettabbli |
Personalizzazzjoni | aċċettabbli | aċċettabbli | aċċettabbli | aċċettabbli | aċċettabbli | aċċettabbli | aċċettabbli |
MOQ | 10sets | 10sets | 10sets | 10sets | 10sets | 10sets | 10sets |
Kunsinna | 30-60days | 30-60days | 30-60days | 30-60days | 30-60days | 30-60days | 30-60days |
Ippakkjar | każ tal-injam | każ tal-injam | każ tal-injam | każ tal-injam | każ tal-injam | każ tal-injam | każ tal-injam |
It-tabella tax-xogħol tat-tagħmir tista 'tkun minn 600 * 600 ~ 3000mm, li jistgħu jissodisfaw speċifikazzjonijiet differenti tal-prodott, u l-apparat jista' wkoll jiġi personalizzat fuq din il-bażi. Jekk il-prodott huwa żgħir wisq, jew uża tazza tal-ġbid tal-vakwu biex tassorbi l-prodott fuq il-pjattaforma tax-xogħol, f'dan il-każ, huwa iktar ta 'għajnuna għall-iffissar strett fuq il-mejda waqt l-illustrar. Għalhekk, sabiex ikun hemm l-aħjar approċċ bejn ir-roti u l-prodott għal kisba ta 'kwalità għolja. It-tagħmir tagħna żied funzjoni ta 'swing awtomatika, sabiex ir-rota tal-illustrar tkun tista' tkun f'kuntatt uniformi mal-wiċċ tal-prodott biex tinkiseb effett mera ta 'preċiżjoni ogħla.
F'termini ta 'sigurtà, għandna disinn ta' ċirkwit komplet u katina ta 'provvista tajba bħala garanzija. ABB, Schneider, u Siemens huma l-imsieħba regolari kollha tagħna.
Fl-aħħarnett, jekk il-prodotti tagħna ma jistgħux jissodisfaw il-ħtieġa tiegħek, jekk jogħġbok ikkuntattjana, billi aħna speċjalizzati fl-għerf. Aħna nfasslu soluzzjoni kompluta skont ir-rekwiżit attwali tiegħek. Għandna R&D b'saħħitha u tim ta 'disinn, pjan professjonali u fattibbli huwa l-bażi tagħna għall-konsenja tal-proġett Turnkey.



