Magna għat-tħin tal-ilma taċ-ċinturin li joborxu
Mudell | HH-FL50.01 | HH-FL50.02 | HH-FL50.03 | HH-FL50.04 |
2heads-150mm | 2heads-200mm | 4heads-150mm | 6heads-150mm | |
Għażla | Ekonomija | Ekonomija | Ekonomija | Ekonomija |
vultaġġ | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz |
Mutur | 4kw | 5.5 | 4 | 4 |
Veloċità tax-Xaft | 1800r/min | 1800r/min | 1800r/min | 1800r/min |
Veloċità ta 'Tmigħ | 0 ~ 8M/min/Aġġustabbli | 0 ~ 8M/min/Aġġustabbli | 0 ~ 8M/min/Aġġustabbli | 0 ~ 8M/min/Aġġustabbli |
Garanzija | Sena (1). | Sena (1). | Sena (1). | Sena (1). |
Għajnuna teknika | vidjo / onlajn | vidjo / onlajn | vidjo / onlajn | vidjo / onlajn |
Swing firxa ta 'Belt | 0 ~ 40mm | 0 ~ 40mm | 0 ~ 40mm | |
Qawwa totali | 9.3kw | 12.15kw | 17.7kw | 26.1kw |
Wisa 'taċ-ċinturin | 150mm | 200mm | 150mm | 150mm |
Kapijiet | 2 | 2 | 4 | 6 |
Wisa 'effettiv | 10 * 150mm | 10 * 200mm | 10 * 150mm | 10 * 150mm |
Ħxuna effettiva | 1 ~ 100mm | 1 ~ 200mm | 1 ~ 150mm | 1 ~ 150mm |
Pompa | 0.55Mpa | 0.55Mpa | 0.55Mpa | 0.55Mpa |
Piż nett | 700KGS | 1300KGS | 1900KGS | |
Dimensjoni (L * W * H) | 2000 * 1200 * 1900mm | 2100 * 1200 * 1900mm | 3100 * 1200 * 1900mm | 4600 * 1200 * 1900mm |
Finituri | linja tax-xagħar/grained | linja tax-xagħar/grained | linja tax-xagħar/grained | linja tax-xagħar/grained |
Ipproċessar | tħin | tħin | tħin | tħin |
Materjal li jaħdem | Kollha | Kollha | Kollha | Kollha |
Forma tal-ipproċessar | folja/pajp/pannell/... | folja/pajp/pannell/... | folja/pajp/pannell/... | folja/pajp/pannell/... |
Quddiem/lura/lemin/xellug/rotazzjoni | ● /● / ● / ● / - | ● /● / ● / ● / - | ● /● / ● / ● / - | |
Akkomodazzjoni ta 'barra | - | - | - | - |
Kollettur tat-trab / output | - / - | - / - | - / - | - / - |
Pannell tal-Kontroll / Wiri | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - |
OEM | aċċettabbli | aċċettabbli | aċċettabbli | aċċettabbli |
Personalizzazzjoni | aċċettabbli | aċċettabbli | aċċettabbli | aċċettabbli |
MoQ | 10settijiet | 10settijiet | 10settijiet | 10settijiet |
Kunsinna | 30-60 ġurnata | 30-60 ġurnata | 30-60 ġurnata | 30-60 ġurnata |
Ippakkjar | każ tal-injam | każ tal-injam | każ tal-injam | każ tal-injam |
Il-karatteristiċi ewlenin tal-prodotti tagħha huma tħaddim stabbli, protezzjoni ambjentali, prestazzjoni għolja ta 'sikurezza, firxa wiesgħa ta' prodotti pproċessati, u trattament tal-wiċċ ta 'kwalità għolja.
Xkatlar, tħin u tpinġija tal-wajer għal prodotti tal-pannelli.Il-magna tat-tħin tal-ilma taċ-ċinturin li joborxu hija ddisinjata b'apparat tal-isprej, li jista 'jkessaħ il-pannell waqt l-ipproċessar tat-tħin, u jipprevjeni b'mod effettiv it-tniġġis tat-trab, li għandu rwol fil-protezzjoni ambjentali.
Kisba tal-finituri:
• Linja tax-xagħar / qamħa / satin / linji dritti / ...
Barra minn hekk,
1. Għal prodotti żgħar, jista 'wkoll jippersonalizza jig, poġġi l-prodott ġewwa jig u żommu, u mbagħad ittrasportah fuq il-conveyor belt għall-ipproċessar.
2. Il-funzjoni ta 'swing taċ-ċinturin tagħmel il-mess bejn il-prodott u ċ-ċinturin aktar uniformi u tikseb finitura ta' kwalità ogħla.
3. It-tabella tax-xogħol tista 'wkoll tadotta tip ta' ġarr li jiċċirkola biex tipproċessa l-prodotti 'l quddiem u lura, li hija faċli biex topera, u ttejjeb ukoll b'mod effettiv l-effiċjenza tax-xogħol u l-iffrankar tal-ispejjeż.