Ċinturin li joborxu magna li tħeġġeġ bl-ilma
Mudell | HH-FL50.01 | HH-FL50.02 | HH-FL50.03 | HH-FL50.04 |
2Heads-150mm | 2Heads-200mm | 4Heads-150mm | 6Heads-150mm | |
Għażla | Ekonomija | Ekonomija | Ekonomija | Ekonomija |
Vultaġġ | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
Mutur | 4KW | 5.5 | 4 | 4 |
Veloċità tax-xaft | 1800r / min | 1800r / min | 1800r / min | 1800r / min |
Veloċità tal-għalf | 0 ~ 8m / min / aġġustabbli | 0 ~ 8m / min / aġġustabbli | 0 ~ 8m / min / aġġustabbli | 0 ~ 8m / min / aġġustabbli |
Garanzija | Sena (1) | Sena (1) | Sena (1) | Sena (1) |
Appoġġ tekniku | Vidjow / Online | Vidjow / Online | Vidjow / Online | Vidjow / Online |
Firxa Swing taċ-Ċinturin | 0 ~ 40mm | 0 ~ 40mm | 0 ~ 40mm | |
Qawwa totali | 9.3kw | 12.15kw | 17.7kw | 26.1kw |
Wisa 'taċ-ċinturin | 150mm | 200mm | 150mm | 150mm |
Irjus | 2 | 2 | 4 | 6 |
Wisa 'effettiv | 10 * 150mm | 10 * 200mm | 10 * 150mm | 10 * 150mm |
Ħxuna effettiva | 1 ~ 100mm | 1 ~ 200mm | 1 ~ 150mm | 1 ~ 150mm |
Pompa | 0.55MPa | 0.55MPa | 0.55MPa | 0.55MPa |
Piż nett | 700kgs | 1300kgs | 1900kgs | |
Dimensjoni (l * w * h) | 2000 * 1200 * 1900mm | 2100 * 1200 * 1900mm | 3100 * 1200 * 1900mm | 4600 * 1200 * 1900mm |
Finituri | linja tax-xagħar / qamħ | linja tax-xagħar / qamħ | linja tax-xagħar / qamħ | linja tax-xagħar / qamħ |
Proċessar | tħin | tħin | tħin | tħin |
Materjal li jaħdem | Kollha | Kollha | Kollha | Kollha |
Forma ta 'proċessar | folja / pajp / pannell / ... | folja / pajp / pannell / ... | folja / pajp / pannell / ... | folja / pajp / pannell / ... |
Forth / Back / Lemin / Left / Rotation | ● / ● / ● / ● / - | ● / ● / ● / ● / - | ● / ● / ● / ● / - | |
Djar ta 'barra | - | - | - | - |
Kollettur / output tat-trab | - / - | - / - | - / - | - / - |
Pannel / Display tal-Kontroll | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - |
OEM | aċċettabbli | aċċettabbli | aċċettabbli | aċċettabbli |
Personalizzazzjoni | aċċettabbli | aċċettabbli | aċċettabbli | aċċettabbli |
MOQ | 10sets | 10sets | 10sets | 10sets |
Kunsinna | 30-60days | 30-60days | 30-60days | 30-60days |
Ippakkjar | każ tal-injam | każ tal-injam | każ tal-injam | każ tal-injam |
Il-karatteristiċi ewlenin tal-prodotti tagħha huma tħaddim stabbli, protezzjoni ambjentali, prestazzjoni ta 'sigurtà għolja, firxa wiesgħa ta' prodotti pproċessati, u trattament tal-wiċċ ta 'kwalità għolja.
Xkatlar, tħin u ġibda tal-wajer għal prodotti tal-pannelli. Il-magna tat-tħin tal-ilma taċ-ċinturin li joborxu hija ddisinjata b'apparat tal-isprej, li jista 'jkessaħ il-pannell waqt l-ipproċessar tat-tħin, u jipprevjeni b'mod effettiv it-tniġġis tat-trab, li għandu rwol fil-protezzjoni ambjentali.
Finituri tal-kisba:
• linja tax-xagħar / qamħ / satin / linji dritti / ...
Barra minn hekk,
1. Għal prodotti żgħar, jista 'wkoll jippersonalizza jig, ipoġġi l-prodott ġewwa Jig u jżommha, u mbagħad jittrasportah fuq iċ-ċinturin tal-conveyor għall-ipproċessar.
2. Il-funzjoni ta 'swing taċ-ċinturin tagħmel il-kuntatt bejn il-prodott u ċ-ċinturin aktar uniformi u jikseb finitura ta' kwalità ogħla.
3















